产品特点
• 体积小、重量轻、结构紧凑,所需安装空间小;
• 降噪设计,冷媒运行噪声低;
• 外包封线圈,耐腐蚀性更好;
• 承压高,满足最高工作压力15.0MPa下可靠运行.
适用工况
• 适用制冷剂:R744(CO2)
• 最大工作压力:15MPa
• 介质温度: -30℃~ +70℃
• 环境温度:-30℃~ +60℃
• 相对湿度:95%以下
技术参数
项目 | 参数 |
最大动作压差 | 10MPa |
内泄露 | ≤600mL/min(全关有流量阀除外) |
介质流动方向 | 单向流动(A→B) |
驱动电源 | DC12V±10%,矩形波 |
驱动方式 | 4相8拍永磁步进电机 |
励磁方式 | 1~2相励磁 |
全闭-全开脉冲数 | 500脉冲 |
开阀脉冲数 | 32±20(全关有流量阀除外) |
驱动频率 | 30~90PPS |
绝缘等级 | E级 |
名义容量
型号 | 口径 (mm) | 名义容量 (kW) |
DPF1.0E | 1.0 | 5.0 |
DPF1.2E | 1.2 | 6.9 |
DPF1.4E | 1.4 | 9.0 |
DPF1.8E | 1.8 | 15.5 |
DPF2.0E | 2.0 | 20.2 |
工况:阀全开,气体冷却器出口温度22℃,压力10MPa;蒸发温度6 ℃,过热度0 ℃。
阀体技术参数
阀体型号 | 动作方式 | 最高工作压力 | 最大工作压力差[MPa] | 订货代码 |
[MPa] | DC线圈 | |||
DPF1.0E | 直动式 | 15 | 10 | DPF1.0E-001 |
DPF1.2E | 直动式 | 15 | 10 | DPF1.2E-001 |
DPF1.4E | 直动式 | 15 | 10 | DPF1.4E-001 |
DPF1.8E | 直动式 | 15 | 10 | DPF1.8E-001 |
DPF2.0E | 直动式 | 15 | 10 | DPF2.0E-001 |
线圈技术参数
型号 | 额定电压 | 电压 波动范围 | 额定功率 | 接线形式 | 绝缘等级 | 防水等级 | 订货代码 |
V | W | ||||||
DPFX07-007 | DC12V | ±10% | 6.24 | 插头式 | E | IP67 | DPFX07-007 |
外形与安装尺寸
阀体
型号 | 接口尺寸(ODF) | 外形尺寸[mm] | |||||
inch | mm | A | B | C | D | F | |
DPF1.0E~2.0E | - | 6.35 | 80 | 700 | 40 | 40 | 38 |